易索网

 

纺织与服装

内衣的尺码及选择

 

 未注明单位均为厘米(cm)

胸罩尺码对照表

下胸围 胸围 罩杯 尺码 可替代尺码
70 cm 80 cm A 70
83 cm B 70 A75
85 cm C 70 B75
88 cm D 70 C75
90 cm E 70 D75
75 cm 85 cm A 75 B70
88 cm B 75 A80 或 C70
90 cm C 75 B80 或 D70
93 cm D 75 C80 或 E70
95 cm E 75 D80 或 F70
80 cm 90 cm A 80 B75
93 cm B 80 A85 或 C75
95 cm C 80 B85 或 D75
98 cm D 80 C85 或 E75
100 cm E 80 D85 或 F75
85 cm 95 cm A 85 B80
98 cm B 85 A90 或 C80
100 cm C 85 B90 或 D80
103 cm D 85 C90 或 E80
105 cm E 85 D90 或 F80
女内裤尺码对照表
臀围 内裤尺码
85-93 cm M
90-98 cm L
95-103 cm LL
100-108 cm EL
男内裤尺码对照表
腰围 臀围 尺码
66-78 88-96 M
74-82 94-102 L
82-90 100-108 LL
90-98 106-114 EL

女泳装

对应尺码 胸围 腰围 臀围
S 72-80 52-62 80-88
M 79-87 60-70 85-93
L 86-94 68-78 90-98
LL 93-101 76-86 95-103
EL 100-108 84-94 100-108

女童泳装

对应尺码 胸围 身高 腰围 臀围
S 47-55 85-105 42-49 49-55
M 53-63 105-125 48-55 56-67
L 61-72 125-145 54-63 66-77
LL 70-82 145-165 62-74 76-89
男泳裤 男童泳裤
对应尺码 腰围 对应尺码 腰围
S 66-74 S 42-49
M 72-80 M 48-55
L 78-88 L 54-63
LL 86-96 LL 62-74
EL 94-104 EL 72-80
XL 102-112    

 

 

关于我们   联系与反馈  ©易索网 ESOO.ORG